CBRG-40.5 Series Dry-Gerð rafrýmd postulíni-einangruð spennubyssa (gegnstöng gerð)
CBRG-40.5 röðin er há-afkastamikil rafrýmd rafrýmd spennibyssa af-gerð sem er hönnuð fyrir 40,5kV raforkukerfi, með gegnum-stöng og ytri einangrun úr postulíni. Það býður upp á framúrskarandi rafmagnsgetu, vélrænan styrk og langtímaáreiðanleika í erfiðu umhverfi utandyra.
Með samræmda skriðfjarlægð upp á 1256 mm og hæðarhæfi allt að 1000 m, er þessi röð hönnuð til að standast alvarlega mengun og loftslagsskilyrði. Hver rúta er prófuð til að tryggja að afltíðni þolir 95 kV spennu og eldingu þolir spennu 200 kV. Hlutafhleðslu er haldið undir 10 pC við 1,5 Um/√3 kV, og rafdreifingarstuðullinn (tanδ) er haldið innan stöðugs og lágs sviðs, sem tryggir rekstraröryggi og stöðugleika kerfisins.
CBRG-40.5 röðin er fáanleg í mörgum straumeinkunnum frá 630 A til 4000 A og hentar fyrir margs konar háspennunotkun, þar á meðal aflspenna, GIS, rofabúnað og endurnýjanlega orkuver. Það býður upp á fyrirferðarlítla,-uppsetningu og viðhaldsfrjálsa-lausa-lausn fyrir háspennutengingar.
CBRG-40.5 röðin er í samræmi við viðeigandi innlenda staðla og iðnaðarforskriftir og er áreiðanlegur kostur fyrir uppfærslur aðveitustöðvar, endurbætur á raforkubúnaði og flutnings- og dreifikerfisverkefni.
| Fyrirmynd | CBRG-40.5/630 | CBRG-40.5/1250 | CBRG-40.5/1600 | CBRG-40.5/2000 | CBRG-40.5/2500 | CBRG-40.5/3150 | CBRG-40.5/4000 |
| Málspenna Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Málstraumur Ir (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| Skriðfjarlægð (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Hæð (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rafmagnsdreifingarstuðull (tanδ) | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% |
| Ytra einangrunarefni | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín |
| Hlutaútskrift kl 1,5 um / √3 kV (pC) |
Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 |
| Litur | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn |
| Afltíðniþolsspenna (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Eldingaáhrif þola spennu (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lokaefni | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun |
| Gildandi staðall | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Festingarhæð (miðja-í-miðja) |
1225±20 | 1250±20 | 1250±20 | 1250±20 | 1275±20 | 1335±20 | 1320±20 |
maq per Qat: 40,5kv postulínshús stangargerð, Kína 40,5kv postulínshúsað stangargerð framleiðendur, birgja, verksmiðju



