40,5kV postulínshúsað kapalinngangur Gerð Bush
40,5kV spennu-spennihylki af blýi er með öflugu postulínshúsi sem er hannað fyrir áreiðanlega snúru-í gegnum tengingu í aflspennum. Hannað fyrir miðlungs-spennunotkun, tryggir þessi buska einstaka rafeinangrun og vélrænan stöðugleika við krefjandi notkunaraðstæður. Postulínið að utan veitir frábæra yfirborðsvörn gegn umhverfisálagi, mengun og útsetningu fyrir útfjólubláum útfjólubláum, á meðan fínstillta innri byggingin tryggir lítið rafmagnstap og lágmarks losun að hluta. Tilvalið fyrir netinnviði og aðveitustöðvar í iðnaði, það uppfyllir IEC 60137 staðla og skilar langtíma-afköstum í mismunandi hæðum og loftslagsskilyrðum. Fáanlegt í mörgum skriðvegalengdum og flugstöðvum til að mæta sérstökum kröfum viðskiptavina.
| Fyrirmynd | CBRG-40.5/630 | CBRG-40.5/1250 | CBRGL-40.5/630 | CBRGL-40.5/1250 |
| Málspenna Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Málstraumur Ir (A) | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
| Skriðfjarlægð (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Hæð (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rafmagnstapstuðull (tanδ) | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% | Minna en eða jafnt og 0,5% |
| Ytra einangrunarefni | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín |
| Hlutaútskrift kl 1,5 um / √3 kV (pC) |
Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 | Minna en eða jafnt og 10 |
| Litur | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn |
| Afltíðni þolir spennu (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Eldingaáfall þolir spennu (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lokaefni | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun | Kopartinhúðun |
| Staðlað samræmi | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Heildarlengd (mm) | 1160±20 | 1180±20 | 1530±20 | 1550±20 |
maq per Qat: 40,5kv postulínshúsað kapalinngangur gerð, Kína 40,5kv postulínshúsaður kapalinngangsgerð framleiðendur, birgjar, verksmiðju



