Vöruyfirlit
252kV postulíns-hýðsnúra er lykileinangrunarhlutur fyrir kapalinngang sem er sérstaklega hannaður fyrir 252kV auka-háspennu (EHV) flutningskerfi. Hann inniheldur rafrýmd kjarna af þurrum-gerð ásamt hár-sterku postulínshúsi, sem veitir samþætta einangrunarlausn sem hentar fyrir inn- eða útgönguleiðir fyrir snúrur í spennum, kjarnakljúfum og gaseinangruðum rofabúnaði (GIS). Varan skilar framúrskarandi rafeinangrunarafköstum, vélrænni styrkleika og veðurþoli, sem uppfyllir strangar öryggis- og áreiðanleikakröfur EHV kerfa.
Þessi röð er fáanleg í mörgum straumstigum (td 630A, 1250A), sem gerir aðlögun að búnaði með mismunandi getu. Hentar til notkunar á miðlungs til mikilli hæðarsvæðum, það þjónar sem viðhalds-frjáls, langlífi-kjarnaeinangrunarhluti í EHV flutnings- og dreifikerfi.
Tæknilýsing
| Fyrirmynd | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Málspenna | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Metið núverandi | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Skriðfjarlægð | Stærri en eða jafnt og 6500 mm | Stærri en eða jafnt og 6800 mm | Stærri en eða jafn 7000 mm | Stærri en eða jafnt og 6600 mm | Stærri en eða jafnt og 6900 mm | Stærri en eða jafnt og 7200 mm |
| Hæð | Minna en eða jafnt og 2000 m | Minna en eða jafnt og 2000 m | Minna en eða jafnt og 2000 m | Minna en eða jafnt og 2500 m | Minna en eða jafnt og 2500 m | Minna en eða jafnt og 2500 m |
| Dielectric Dissipation Factor | Minna en eða jafnt og 0,4% | Minna en eða jafnt og 0,4% | Minna en eða jafnt og 0,4% | Minna en eða jafnt og 0,4% | Minna en eða jafnt og 0,4% | Minna en eða jafnt og 0,4% |
| Ytra einangrunarefni | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín | Postulín |
| Útskrift að hluta | Minna en eða jafnt og 5 pC | Minna en eða jafnt og 5 pC | Minna en eða jafnt og 5 pC | Minna en eða jafnt og 5 pC | Minna en eða jafnt og 5 pC | Minna en eða jafnt og 5 pC |
| Litur | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn | Brúnn |
| Afltíðni þolir spennu | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Lightning Impulse Standist spennu | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Lokaefni | Tini-húðaður kopar | Tini-húðaður kopar | Tini-húðaður kopar | Tini-húðaður kopar | Tini-húðaður kopar | Tini-húðaður kopar |
maq per Qat: 252kv postulínshús með kapalinngangi gerð, Kína 252kv postulínshúsaður kapalinngangur gerð framleiðendur, birgjar, verksmiðju



